- 27 Nisan 2021
- Yayınlayan: Kerem Kofteoglu
- Kategori: Son Yazılar
Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI-Airports Council International) 2020 yılında yolcu sayıları bakımından dünyanın en yoğun 10 havalimanını açıkladı.. Buna göre, dünyanın en yoğun 10 limanının yedisi Çin’de bulunuyor.
DÜNYANIN EN YOĞUN 10 HAVALİMANI VE YOLCU KAYIPLARI
| Şehir | Ülke | 2020 Yolcu Sayısı | 2019 Yolcu Sayısı | 2020-2019 % Değişim |
| Guangzhou | Çin | 43.767.558 | 73.394.810 | -40.4 |
| Atlanta | ABD | 42.918.685 | 110.531.300 | -61.2 |
| Chengdu | Çin | 40.741.509 | 55.858.552 | -27.1 |
| Dallas | ABD | 39.364.990 | 75.066.956 | -47.6 |
| Shenzen | Çin | 37.916.054 | 52.931.925 | -28.4 |
| Beijing | Çin | 34.513.827 | 100.013.642 | -65.5 |
| Denver | ABD | 33.741.129 | 69.015.703 | -51.1 |
| Kunming | Çin | 32.990.805 | 48.076.238 | -31.4 |
| Şanghay | Çin | 31.165.641 | 45.637.882 | -31.7 |
| Şi’an | Çin | 31.073.924 | 47.220.745 | -34.2 |
| 10 Havalimanı Toplamı | 368.194.122 | 677.747.753 | -45.7 |
Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI) yayımladığı rapora göre, dünyanın en yoğun 10 havalimanından 2019 yılında toplam 677 milyon 747 bin 753 yolcu uçuş yaptı. Söz konusu 10 havalimanındaki toplam yolcu sayısı 2020 yılında ise bir önceki yıldan yüzde 45.7’lik düşüşle 368 milyon 194 bin 122 kişi olarak gerçekleşti. Yukarıdaki tablo incelendiğinde geçen yıl en fazla yolcu kaybının yüzde 62.1’le ABD’deki Atlanta Havalimanında gerçekleştiği görülüyor. En fazla kayıpta Atlanta’yı yüzde 65.5’lik kayıpla Çin’deki Beijing Havalimanı ikinci, ABD’da Denver’deki Havalimanı da yüzde 51.1’le üçüncü sırada izliyor.